wcf.garassolutions.com - /Attachments/piaroma/


[To Parent Directory]

10/26/2022 10:36 PM 4519 133112901925981316_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 12:30 AM 4799 133112970329471443_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 12:30 AM 4799 133112970535852085_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 12:32 AM 4799 133112971275621359_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 7:51 AM 4799 133113234630160934_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 7:51 AM 4799 133113234961030639_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 7:56 AM 4799 133113237904131762_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 8:23 AM 4799 133113253829381568_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 9:43 AM 4799 133113302138282326_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 12:44 PM 4916 133113410840970844_InventoryStoreItem.xlsx
10/27/2022 2:11 PM 4916 133113462708581328_InventoryStoreItem.xlsx
11/1/2022 3:31 PM 14625 133117830964411815_InventoryStoreItem.xlsx
11/8/2022 4:43 PM 16113 133123921870950938_InventoryStoreItem.xlsx
11/8/2022 4:57 PM 16113 133123930319891881_InventoryStoreItem.xlsx
11/8/2022 5:01 PM 16113 133123933172911171_InventoryStoreItem.xlsx
11/9/2022 8:07 AM 15430 133124476556060678_InventoryStoreItem.xlsx
11/14/2022 11:26 AM 57215 133128916036618388_InventoryStoreItem.pdf
11/14/2022 11:27 AM 13028 133128916281128090_InventoryStoreItem.xlsx
11/19/2022 1:23 AM 60755 133132874116849035_InventoryStoreItem.pdf
11/19/2022 1:23 AM 60756 133132874220797080_InventoryStoreItem.pdf
11/21/2022 2:24 PM 12106 133135070401438941_InventoryStoreItem.xlsx
11/29/2022 12:11 PM 57716 133141903062079342_InventoryStoreItem.pdf
11/29/2022 1:47 PM 57716 133141960752832040_InventoryStoreItem.pdf
11/29/2022 6:47 PM 55713 133142140474965929_InventoryStoreItem.pdf
11/30/2022 3:36 PM 55423 133142890160038381_InventoryStoreItem.pdf
11/30/2022 6:04 PM 55424 133142978464605538_InventoryStoreItem.pdf
12/1/2022 12:44 PM 3062 133143650762573476_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_بنكمصر-جنية_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/1/2022 12:45 PM 3062 133143651418823067_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_بنكمصر-جنية_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/1/2022 12:47 PM 3062 133143652760073647_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_بنكمصر-جنية_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/1/2022 1:39 PM 56625 133143683946170505_InventoryStoreItem.pdf
12/4/2022 10:25 AM 56627 133146159314321795_InventoryStoreItem.pdf
12/6/2022 7:24 AM 49471 133147778672401465_InventoryStoreItem.pdf
12/6/2022 10:09 AM 49473 133147877568798765_InventoryStoreItem.pdf
12/6/2022 10:48 AM 49022 133147901232565271_InventoryStoreItem.pdf
12/6/2022 10:49 AM 10400 133147901400416881_InventoryStoreItem.xlsx
12/6/2022 2:40 PM 2831 133148040123667494_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_عددوأدواتبالتكلفة_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/6/2022 2:41 PM 2831 133148040784751203_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_عددوأدواتبالتكلفة_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/6/2022 2:41 PM 2831 133148041153032473_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_عددوأدواتبالتكلفة_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/6/2022 2:42 PM 2831 133148041323861497_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_عددوأدواتبالتكلفة_From_2022-1-1_To_2022-1-1.xlsx
12/7/2022 6:25 AM 49021 133148607240576958_InventoryStoreItem.pdf
12/7/2022 8:36 AM 49021 133148685897706413_InventoryStoreItem.pdf
12/7/2022 8:36 AM 10403 133148686081368369_InventoryStoreItem.xlsx
12/7/2022 9:03 AM 49177 133148702186018442_InventoryStoreItem.pdf
12/7/2022 9:22 AM 10493 133148713221583232_InventoryStoreItem.xlsx
12/7/2022 9:23 AM 10493 133148713803915849_InventoryStoreItem.xlsx
12/7/2022 9:43 AM 49029 133148725937478116_InventoryStoreItem.pdf
12/7/2022 10:32 AM 10390 133148755466399689_InventoryStoreItem.xlsx
12/7/2022 11:11 AM 10390 133148779112111189_InventoryStoreItem.xlsx
12/8/2022 9:24 AM 10374 133149578564239223_InventoryStoreItem.xlsx
12/8/2022 9:25 AM 49026 133149579078704462_InventoryStoreItem.pdf
12/8/2022 10:29 AM 10374 133149617422807363_InventoryStoreItem.xlsx
12/8/2022 10:33 AM 10374 133149620289345140_InventoryStoreItem.xlsx
12/8/2022 11:07 AM 10374 133149640446582351_InventoryStoreItem.xlsx
12/8/2022 2:00 PM 10374 133149744097962836_InventoryStoreItem.xlsx
12/8/2022 2:08 PM 40415 133149749159316050_MaterialReleaseReport.pdf
12/8/2022 2:09 PM 46236 133149749501178940_MaterialReleaseReport.pdf
12/11/2022 12:57 PM 10878 133152298580918279_InventoryStoreItem.xlsx
12/12/2022 11:23 AM 2831 133153106377838308_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_نقديةبالخزينة_From_2022-1-1_To_2022-4-30.xlsx
12/12/2022 11:25 AM 29004 133153107112322196_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_نقديةبالخزينة_From_2022-1-1_To_2023-1-1.xlsx
12/13/2022 8:02 AM 39356 133153849266856466_MaterialReleaseReport.pdf
12/13/2022 8:03 AM 39756 133153849817327482_MaterialReleaseReport.pdf
12/14/2022 10:45 AM 48228 133154811248133150_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 10:52 AM 50802 133154815248403552_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 10:58 AM 48227 133154819274006325_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:04 AM 36532 133154822736940710_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:12 AM 36532 133154827261559430_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:12 AM 36533 133154827552446456_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:16 AM 38616 133154829957008750_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:17 AM 36533 133154830543026377_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:19 AM 48228 133154831774228026_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:19 AM 48228 133154831959493715_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:27 AM 36534 133154836746073192_InventoryStoreItem.pdf
12/14/2022 11:34 AM 48228 133154840470333154_InventoryStoreItem.pdf
12/15/2022 1:00 PM 10877 133155756333412376_InventoryStoreItem.xlsx
12/15/2022 1:01 PM 42806 133155756690345542_MaterialReleaseReport.pdf
12/18/2022 11:25 AM 39242 133158291096938268_MaterialReleaseReport.pdf
12/19/2022 9:26 AM 50041 133159083822351266_InventoryStoreItem.pdf
12/19/2022 10:38 AM 50280 133159127317985505_JournalEntryReport.pdf
12/19/2022 11:59 AM 38156 133159175817905762_MaterialReleaseReport.pdf
12/19/2022 1:20 PM 38157 133159224060321309_MaterialReleaseReport.pdf
12/20/2022 11:09 AM 38972 133160009785714512_MaterialReleaseReport.pdf
12/20/2022 11:13 AM 10872 133160012322833211_InventoryStoreItem.xlsx
12/22/2022 10:22 AM 10872 133161709418523340_InventoryStoreItem.xlsx
12/22/2022 2:28 PM 10872 133161856940913667_InventoryStoreItem.xlsx
12/22/2022 2:46 PM 10872 133161867884433859_InventoryStoreItem.xlsx
12/22/2022 2:47 PM 6078 133161868772203471_InventoryStoreItem.xlsx
12/26/2022 10:20 AM 35399 133165164330875465_JournalEntryReport.pdf
12/26/2022 11:30 AM 50042 133165206037906819_InventoryStoreItem.pdf
12/26/2022 5:08 PM 48896 133165408815253383_JournalEntryReport.pdf
12/26/2022 5:18 PM 46902 133165415349315258_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_عملاءمحلى_From_2022-1-1_To_2023-1-1.xlsx
12/27/2022 10:05 AM 37827 133166019232126428_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_بنكمصر-جنية_From_2022-1-1_To_2023-1-1.xlsx
12/27/2022 10:37 AM 13126 133166038641189533_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_أوراققبض_From_2022-12-1_To_2022-12-27.xlsx
12/27/2022 10:37 AM 13126 133166038747438554_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_أوراققبض_From_2022-12-1_To_2022-12-27.xlsx
12/27/2022 11:21 AM 19973 133166064643688389_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_ضرائبمخصومةمنالمنبع_From_2022-1-1_To_2023-1-1.xlsx
1/2/2023 8:17 AM 50034 133171138490407329_InventoryStoreItem.pdf
1/2/2023 10:44 AM 6078 133171226917752233_InventoryStoreItem.xlsx
1/3/2023 11:51 AM 50035 133172130787907518_InventoryStoreItem.pdf
1/3/2023 11:57 AM 10872 133172134395252585_InventoryStoreItem.xlsx
1/3/2023 11:58 AM 6078 133172135210251687_InventoryStoreItem.xlsx
1/3/2023 12:12 PM 10872 133172143587285612_InventoryStoreItem.xlsx
1/5/2023 8:11 AM 10872 133173727188688432_InventoryStoreItem.xlsx
1/8/2023 10:43 AM 3812 133176409891970295_SalesOffer.xlsx
1/8/2023 10:43 AM 3812 133176409900564692_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 6:18 AM 3812 133177115044158769_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:38 PM 3729 133177343354314357_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:40 PM 2811 133177344257907947_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:41 PM 3729 133177344859937866_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:41 PM 3729 133177344878845231_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:47 PM 3729 133177348227907609_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:48 PM 3814 133177349054625856_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:53 PM 3566 133177352392125183_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 12:56 PM 3767 133177353638532680_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 1:04 PM 3767 133177358725563099_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 1:15 PM 3767 133177365550719180_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 2:45 PM 3814 133177419420878877_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 3:34 PM 3729 133177448671657265_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 3:39 PM 3660 133177451935877229_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 3:40 PM 9662 133177452286971521_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 3:41 PM 3660 133177452775562733_SalesOffer.xlsx
1/9/2023 3:43 PM 6781 133177453984938710_SalesOffer.xlsx
1/10/2023 10:02 AM 39725 133178113244765735_MaterialReleaseReport.pdf
1/10/2023 11:08 AM 39726 133178153284481589_MaterialReleaseReport.pdf
1/11/2023 11:02 AM 2811 133179013209417572_SalesOffer.xlsx
1/11/2023 11:02 AM 21136 133179013491790260_SalesOffer.xlsx
1/11/2023 12:57 PM 19081 133179082694050694_SalesOffer.xlsx
1/12/2023 1:45 PM 2864 133179975120900684_SalesOffer.xlsx
1/12/2023 2:01 PM 20092 133179984920596591_SalesOffer.xlsx
1/12/2023 2:04 PM 16323 133179986765741070_SalesOffer.xlsx
1/12/2023 2:06 PM 16323 133179988030114841_SalesOffer.xlsx
1/12/2023 2:09 PM 16323 133179989628900790_SalesOffer.xlsx
1/12/2023 2:42 PM 64280 133180009543782604_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 10:35 AM 65246 133182453540926740_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 10:42 AM 6078 133182457509127388_InventoryStoreItem.xlsx
1/15/2023 11:16 AM 65247 133182477987114766_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 11:18 AM 65248 133182479207739511_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:04 PM 65245 133182578646555353_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:13 PM 65244 133182584180379121_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:13 PM 65245 133182584204441503_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:14 PM 65245 133182584991784693_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:15 PM 65245 133182585012876422_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:27 PM 54257 133182592796024498_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:55 PM 54257 133182609544334414_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 2:56 PM 54257 133182609874959051_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/15/2023 7:45 PM 26332 133182783515844951_SalesOffer.xlsx
1/15/2023 9:17 PM 25968 133182838253124339_SalesOffer.xlsx
1/15/2023 9:27 PM 45770 133182844636561414_JournalEntryReport.pdf
1/15/2023 9:35 PM 4345 133182849185111254_SalesOffer.xlsx
1/15/2023 9:36 PM 4345 133182849751829391_SalesOffer.xlsx
1/15/2023 9:36 PM 26483 133182850109016850_SalesOffer.xlsx
1/15/2023 9:37 PM 26483 133182850448237391_SalesOffer.xlsx
1/18/2023 1:51 PM 57884 133185163063618505_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/22/2023 9:37 AM 54524 133188466315704645_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/22/2023 9:38 AM 57309 133188467173572879_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/22/2023 9:43 AM 58135 133188470142955847_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/22/2023 11:28 AM 57310 133188533355563774_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/22/2023 11:52 AM 58150 133188547579388323_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/22/2023 3:06 PM 58198 133188664077873578_BalanceSheet.pdf
1/22/2023 3:06 PM 58198 133188664116857247_BalanceSheet.pdf
1/22/2023 3:06 PM 58198 133188664137078638_BalanceSheet.pdf
1/23/2023 2:16 PM 26483 133189498129007524_SalesOffer.xlsx
1/23/2023 2:48 PM 8713 133189516841226768_SalesOffer.xlsx
1/23/2023 2:53 PM 7711 133189519816286351_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 10:49 AM 53726 133190237692446091_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 10:54 AM 58199 133190240654266000_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 10:54 AM 58200 133190240700497650_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 10:54 AM 58200 133190240826786259_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 10:54 AM 58199 133190240845816135_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 10:54 AM 58200 133190240873516026_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 10:54 AM 58200 133190240894525663_BalanceSheet.pdf
1/24/2023 2:27 PM 2841 133190368340988342_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2022-1-1_To_2023-12-31.xlsx
1/24/2023 3:12 PM 26376 133190395775276479_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 4:50 PM 25715 133190454529378309_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 5:01 PM 25717 133190460989466500_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 5:02 PM 25717 133190461456436325_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 5:04 PM 25717 133190462582596884_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 5:04 PM 25717 133190462894276740_SalesOffer.xlsx
1/24/2023 5:57 PM 2841 133190494542266216_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2022-1-1_To_2022-12-31.xlsx
1/24/2023 6:02 PM 10597 133190497406625803_InventoryStoreItem.xlsx
1/24/2023 6:11 PM 49601 133190502758948005_InventoryStoreItem.pdf
1/24/2023 6:11 PM 49601 133190503150046109_InventoryStoreItem.pdf
1/25/2023 6:02 AM 49602 133190929545367919_InventoryStoreItem.pdf
1/25/2023 10:04 AM 10597 133191074767407787_InventoryStoreItem.xlsx
1/25/2023 10:17 AM 49602 133191082656086193_InventoryStoreItem.pdf
1/26/2023 7:33 PM 25653 133192280128158452_SalesOffer.xlsx
1/26/2023 11:01 PM 4578 133192404661196251_SalesOffer.xlsx
1/28/2023 12:57 AM 46258 133193338729786571_InventoryStoreItem.pdf
1/28/2023 1:36 PM 50762 133193794054127982_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/28/2023 1:52 PM 50763 133193803702195711_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/28/2023 1:53 PM 51153 133193804249876733_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/29/2023 9:34 AM 51127 133194512572646660_AdvancedTypeAccountReport.pdf
1/29/2023 1:34 PM 51770 133194656553059466_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 1:55 PM 51766 133194669305246289_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 1:56 PM 51742 133194669946417225_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 2:18 PM 51742 133194682828188588_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 2:19 PM 51767 133194683796186473_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 3:18 PM 51740 133194719211908015_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 3:18 PM 51740 133194719347728871_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 4:09 PM 51766 133194749969326583_ProfitAndLossReport.pdf
1/29/2023 4:35 PM 56932 133194765461077825_ProfitAndLossReport.pdf
1/30/2023 9:13 AM 56932 133195364141437536_ProfitAndLossReport.pdf
1/30/2023 9:37 AM 56919 133195378301126307_ProfitAndLossReport.pdf
1/30/2023 9:38 AM 56921 133195379292116680_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 8:36 AM 41438 133196205823465883_JournalEntryReport.pdf
1/31/2023 9:50 AM 58120 133196250214439516_BalanceSheet.pdf
1/31/2023 11:09 AM 56982 133196297538805896_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 12:45 PM 59016 133196355475336950_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2022-1-1_To_2023-1-31.xlsx
1/31/2023 3:08 PM 56972 133196440875106236_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 7:20 PM 56973 133196592088486551_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 7:24 PM 56973 133196594660007482_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 7:29 PM 56973 133196597406678709_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 7:42 PM 43995 133196605630006035_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 7:44 PM 56980 133196606421627359_ProfitAndLossReport.pdf
1/31/2023 7:49 PM 58876 133196609632336448_BalanceSheet.pdf
1/31/2023 7:52 PM 54270 133196611468707123_BalanceSheet.pdf
1/31/2023 8:54 PM 58874 133196648883347662_BalanceSheet.pdf
1/31/2023 9:40 PM 30233 133196676017267149_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2022-1-1_To_2023-1-31.xlsx
1/31/2023 9:40 PM 30233 133196676063557180_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2022-1-1_To_2023-1-31.xlsx
2/1/2023 10:07 AM 58872 133197124545187068_BalanceSheet.pdf
2/1/2023 10:11 AM 56972 133197126773967341_ProfitAndLossReport.pdf
2/2/2023 9:51 AM 56980 133197979073017988_ProfitAndLossReport.pdf
2/2/2023 10:16 AM 58895 133197993846527259_BalanceSheet.pdf
2/6/2023 10:43 AM 64315 133201465966917272_BalanceSheet.pdf
2/6/2023 1:30 PM 44078 133201566365367277_MaterialReleaseReport.pdf
2/6/2023 1:31 PM 44347 133201566847636296_MaterialReleaseReport.pdf
2/7/2023 9:24 AM 46684 133202282889076963_InventoryStoreItem.pdf
2/7/2023 9:25 AM 8556 133202283249607312_InventoryStoreItem.xlsx
2/7/2023 9:25 AM 46683 133202283525597099_InventoryStoreItem.pdf
2/7/2023 9:26 AM 8556 133202283856677871_InventoryStoreItem.xlsx
2/7/2023 12:25 PM 46684 133202391483064602_InventoryStoreItem.pdf
2/7/2023 3:03 PM 64153 133202485941049600_BalanceSheet.pdf
2/7/2023 3:22 PM 64154 133202497261128031_BalanceSheet.pdf
2/8/2023 7:43 AM 46685 133203086286039084_InventoryStoreItem.pdf
2/8/2023 7:43 AM 46685 133203086375286494_InventoryStoreItem.pdf
2/8/2023 10:15 AM 46685 133203177543477541_InventoryStoreItem.pdf
2/8/2023 10:23 AM 46685 133203182216470038_InventoryStoreItem.pdf
2/8/2023 3:50 PM 38864 133203378345514896_MaterialReleaseReport.pdf
2/8/2023 3:54 PM 38864 133203380422194361_MaterialReleaseReport.pdf
2/14/2023 10:39 AM 38045 133208375827123313_JournalEntryReport.pdf
2/15/2023 12:11 PM 8209 133209294962827565_InventoryStoreItem.xlsx
2/23/2023 12:41 PM 45376 133216224834537483_InventoryStoreItem.pdf
2/23/2023 1:15 PM 45374 133216245468112319_InventoryStoreItem.pdf
2/26/2023 5:59 AM 45197 133218575811347936_InventoryStoreItem.pdf
2/26/2023 6:01 AM 8016 133218576723752535_InventoryStoreItem.xlsx
2/26/2023 6:01 AM 45197 133218576952674901_InventoryStoreItem.pdf
3/5/2023 10:07 AM 40747 133224772696979575_MaterialReleaseReport.pdf
3/5/2023 10:11 AM 45197 133224774680231115_InventoryStoreItem.pdf
3/5/2023 11:24 AM 8016 133224818976311231_InventoryStoreItem.xlsx
3/5/2023 11:28 AM 45199 133224820918252222_InventoryStoreItem.pdf
3/6/2023 10:26 AM 45198 133225648086953615_InventoryStoreItem.pdf
3/14/2023 5:57 AM 44929 133232398228819458_InventoryStoreItem.pdf
3/14/2023 6:05 AM 44931 133232403439092171_InventoryStoreItem.pdf
3/14/2023 7:54 AM 7913 133232468484710853_InventoryStoreItem.xlsx
3/14/2023 2:25 PM 9584 133232703334397238_InventoryStoreItem.xlsx
3/20/2023 6:19 AM 44930 133237595809582694_InventoryStoreItem.pdf
3/20/2023 6:53 AM 9638 133237615893397236_InventoryStoreItem.xlsx
3/20/2023 9:53 AM 39609 133237724272759122_MaterialReleaseReport.pdf
3/20/2023 9:54 AM 39608 133237724500100474_MaterialReleaseReport.pdf
3/29/2023 5:57 AM 9650 133245358346647586_InventoryStoreItem.xlsx
3/30/2023 9:38 AM 63536 133246354966800913_ProfitAndLossReport.pdf
3/30/2023 9:38 AM 36336 133246355203836940_JournalEntryReport.pdf
3/30/2023 9:39 AM 38896 133246355686956778_MaterialReleaseReport.pdf
3/30/2023 9:39 AM 48618 133246355928208331_InventoryStoreItem.pdf
4/5/2023 11:14 AM 41400 133251596631655834_InventoryStoreItem.pdf
4/19/2023 10:29 AM 35164 133263665632005735_InventoryStoreItem.pdf
4/20/2023 5:26 AM 9651 133264348126068454_InventoryStoreItem.xlsx
4/25/2023 11:45 AM 44743 133268895249198721_InventoryStoreItem.pdf
4/25/2023 12:25 PM 40493 133268919560448664_MaterialReleaseReport.pdf
4/25/2023 12:31 PM 40550 133268922757480161_MaterialReleaseReport.pdf
4/25/2023 12:34 PM 39299 133268924418105493_MaterialReleaseReport.pdf
4/25/2023 12:34 PM 39344 133268924548261354_MaterialReleaseReport.pdf
4/25/2023 12:34 PM 39636 133268924705292533_MaterialReleaseReport.pdf
4/25/2023 12:34 PM 40123 133268924813886273_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 9:26 AM 39092 133269675748261558_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 9:27 AM 39101 133269676796074272_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:24 AM 40133 133269710568574043_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:24 AM 40533 133269710965917914_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:25 AM 40237 133269711338261229_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:27 AM 40237 133269712719824360_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:30 AM 42612 133269714037793071_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:30 AM 41856 133269714307323834_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 10:31 AM 41859 133269715036074991_MaterialReleaseReport.pdf
4/26/2023 1:01 PM 39656 133269804974043206_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 8:27 AM 44740 133279108559656710_InventoryStoreItem.pdf
5/7/2023 10:05 AM 44098 133279167286106794_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 10:05 AM 44614 133279167505065188_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 10:28 AM 44742 133279181193483435_InventoryStoreItem.pdf
5/7/2023 10:29 AM 44743 133279181483183923_InventoryStoreItem.pdf
5/7/2023 10:32 AM 42150 133279183261391373_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 10:32 AM 42388 133279183517965523_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 1:22 PM 41429 133279285640163165_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 1:22 PM 41429 133279285676881967_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 1:23 PM 43082 133279285917808214_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 1:23 PM 43082 133279285944727969_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 1:38 PM 40624 133279295249933744_MaterialReleaseReport.pdf
5/7/2023 1:39 PM 40623 133279295508602927_MaterialReleaseReport.pdf
5/8/2023 7:09 AM 43039 133279925647343430_MaterialReleaseReport.pdf
5/8/2023 7:20 AM 43039 133279932484958850_MaterialReleaseReport.pdf
5/8/2023 8:24 AM 44779 133279970743157911_InventoryStoreItem.pdf
5/8/2023 8:35 AM 44740 133279977303177557_MaterialReleaseReport.pdf
5/8/2023 9:12 AM 40729 133279999684703173_MaterialReleaseReport.pdf
5/8/2023 10:51 AM 3992 133280058910496478_SalesOffer.xlsx
5/8/2023 1:31 PM 44637 133280155029722536_InventoryStoreItem.pdf
5/10/2023 11:34 AM 42951 133281812493958038_MaterialReleaseReport.pdf
5/14/2023 5:52 AM 44636 133285063769178273_InventoryStoreItem.pdf
5/16/2023 12:10 PM 40111 133287018561615035_MaterialReleaseReport.pdf
5/16/2023 12:54 PM 44638 133287044760365343_InventoryStoreItem.pdf
5/17/2023 5:50 AM 44636 133287654031771402_InventoryStoreItem.pdf
5/17/2023 9:21 PM 42719 133288213004605620_MaterialReleaseReport.pdf
5/17/2023 9:22 PM 44390 133288213708511624_MaterialReleaseReport.pdf
5/18/2023 1:33 PM 44640 133288796206580496_InventoryStoreItem.pdf
5/25/2023 5:04 PM 43735 133294970695036643_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298232772292385_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298233102446523_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298233125571431_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298233131040326_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298233133434731_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298233135622163_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:41 AM 9127 133298233157184616_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 11:41 AM 44641 133298233199215893_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:42 AM 9127 133298233205153385_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 11:42 AM 9127 133298233208122372_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 11:42 AM 44641 133298233421451304_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 11:43 AM 44641 133298233840118947_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 12:38 PM 44638 133298267211372886_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 12:44 PM 2841 133298270778112535_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2023-1-1_To_2024-1-1.xlsx
5/29/2023 12:44 PM 2841 133298270927446724_Account_Mouvement_Report_of_piaroma_for_test_From_2023-1-1_To_2024-1-1.xlsx
5/29/2023 12:47 PM 4825 133298272547649631_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 12:48 PM 9127 133298272881009855_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 12:48 PM 9127 133298273193858877_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 12:49 PM 44640 133298273406579722_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 12:49 PM 44640 133298273806067534_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 1:48 PM 44638 133298308994155686_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 1:48 PM 9127 133298309137850472_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 1:51 PM 44638 133298310925510437_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 1:52 PM 4825 133298311582396809_InventoryStoreItem.xlsx
5/29/2023 1:56 PM 44638 133298313778454075_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 2:03 PM 44639 133298318172412858_InventoryStoreItem.pdf
5/29/2023 4:13 PM 26798 133298396222850294_InventoryStoreItem.pdf
